Ценовник услуга водоснабдевања и одвода отпадних вода
Категорија | Цена воде | Канализација | Укупна цена m³ | ||
Домаћинства | 67,85 | 22,88 | 90,73 | ||
Корисници чији се трошкови финансирају на терет буџета града Ниша и градских општина | 90,14 | 30,40 | 120,54 | ||
Остали корисници | 132,30 | 44,62 | 176,92 | ||
Корисници који се водом снабдевају са једног заједничког водомера (Мрамор, Сечаница, Крушце, Горњи Матејевац, Хум, Кнез Село, Чамурлија) | |||||
Домаћинства | 78,02 | 26,31 | 104,33 | ||
Корисници чији се трошкови финансирају на терет буџета града Ниша и градских општина | 103,67 | 34,96 | 138,63 | ||
Остали корисници | 152,14 | 51,31 | 203,45 | ||
Корисници који сами одржавају водоводну мрежу са збирним рачунима | 61,06 | 20,59 | 81,65 | ||
ЈКП Комуналац Бабушница | 19,25 | 19,25 | |||
Домаћинства територије Месних заједница: Мокра, Крупац, Дивљана, Љуберађа | |||||
Домаћинства територије Месних заједница: Мокра, Крупац, Дивљана, Љуберађа до 10 m³ | 1,00 | 1,00 | |||
Домаћинства територије Месних заједница: Мокра, Крупац, Дивљана, Љуберађа преко 10 m³ | 33,93 | 33,93 | |||
Погонска спремност система по кориснику | 193,00 |
Цене су исказане без ПДВ-а и водног доприноса који се обрачунавају у складу са законом.