Cenovnik usluga vodosnabdevanja i odvoda otpadnih voda
Kategorija | Cena vode | Kanalizacija | Ukupna cena m³ | ||
Domaćinstva | 67,85 | 22,88 | 90,73 | ||
Korisnici čiji se troškovi finansiraju na teret budžeta grada Niša i gradskih opština | 90,14 | 30,40 | 120,54 | ||
Ostali korisnici | 132,30 | 44,62 | 176,92 | ||
Korisnici koji se vodom snabdevaju sa jednog zajedničkog vodomera (Mramor, Sečanica, Krušce, Gornji Matejevac, Hum, Knez Selo, Čamurlija) | |||||
Domaćinstva | 78,02 | 26,31 | 104,33 | ||
Korisnici čiji se troškovi finansiraju na teret budžeta grada Niša i gradskih opština | 103,67 | 34,96 | 138,63 | ||
Ostali korisnici | 152,14 | 51,31 | 203,45 | ||
Korisnici koji sami održavaju vodovodnu mrežu sa zbirnim računima | 61,06 | 20,59 | 81,65 | ||
JKP Komunalac Babušnica | 19,25 | 19,25 | |||
Domaćinstva teritorije Mesnih zajednica: Mokra, Krupac, Divljana, Ljuberađa | |||||
Domaćinstva teritorije Mesnih zajednica: Mokra, Krupac, Divljana, Ljuberađa do 10 m³ | 1,00 | 1,00 | |||
Domaćinstva teritorije Mesnih zajednica: Mokra, Krupac, Divljana, Ljuberađa preko 10 m³ | 33,93 | 33,93 |
Cene su iskazane bez PDV-a i vodnog doprinosa koji se obračunavaju u skladu sa zakonom.
Cenovnik se primenjuje od 01.10.2022. godine po dobijenoj saglasnosti Gradskog veća Grada Niša
Odluka Nadzornog odbora o cenama vode i odvođenja otpadnih voda broj 13618/1-3 od 25.05.2022.god.
Rešenje GV – saglasnost na Odluku NO o cenama vode i odvođenja